| ◆子宮腺筋症に対するFUS治療のご案内 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ◆子宮腺筋症とは | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆子宮筋腫と子宮腺筋症の比較 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ※赤文字は症状などが強いことを指します。 自覚症状は子宮腺筋症のほうが筋腫よりも強いことも特徴です。 | |||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆薬物治療 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆手術的治療 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆治療法の問題点 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆集束超音波装置と治療模型 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
今のところ子宮腺筋症の治療経験とも、重篤な副作用、後遺症の経験はありません。 |
|||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆FUSの適応 | |||||||||||||||||||||
| FUSができる条件 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| FUSができない条件 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆子宮腺筋症のFUS治療に関するデータ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
| ◆お問い合わせは | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ▲メニューに戻る | |||||||||||||||||||||
サーチエンジンより直接お越しの方はこちらをクリックするとトップページからご覧頂けます。 | |||||||||||||||||||||