病院指標
令和4年度 新須磨 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 4 | 85 | 65 | 84 | 208 | 231 | 323 | 623 | 455 | 131 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 27.9 | 21.11 | 24.14% | 84.28 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 16 | 20.81 | 17.54 | 31.25% | 87.19 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 14 | 7.36 | 7.63 | 7.14% | 70.57 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 14 | 14.71 | 13.34 | 14.29% | 51.07 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 22.71 | 13.61 | 14.29% | 78.43 |
そのためマンパワー不足により新型コロナウイルス感染症疾患以外の入院には緊急性の高い疾患を中心としたものとなり、本来当院が得意としている糖尿病専門医が他診療科と連携して行う入院治療などがあまり行えなかった。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術等 手術・処置等1なし | 22 | 8.95 | 9.99 | 0% | 69.45 | |
060035xx99x6xx | 結腸の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 12 | 12.17 | 4.44 | 0% | 79.67 | |
060035xx010x0x | 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 11 | 28.55 | 15.40 | 9.9% | 78.73 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 11 | 5.00 | 4.59 | 0% | 68.82 | |
060035xx99x7xx | 結腸の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり | - | 4.11 | 4.79 | 0% | 78.33 |
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことによる入院病床の減少により件数は減っているが、コロナ禍で減少していた悪性新生物に対する治療件数が増加してきていている。
※”ー”は10人未満の症例
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 68 | 3.07 | 4.86 | 1.47% | 59.12 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 42 | 16.45 | 13.19 | 0.8% | 27.00 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし | 33 | 2.48 | 4.10 | 0% | 48.48 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 23 | 8.39 | 6.84 | 0% | 4478 | |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 16 | 2.63 | 7.50 | 0% | 23.25 |
また、スポーツ外傷に対する手術も神戸大学病院と連携しながら施行している。
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことにより入院病床が減少し、受け入れ制限が続いている。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | 15 | 44.20 | 46.13 | 13.33% | 67.00 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 3.50 | 3.94 | 0% | 61.67 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 11 | 4.09 | 5.29 | 0% | 60.64 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1なし | 11 | 2.55 | 4.50 | 0% | 61.45 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 10 | 11.90 | 9.01 | 0% | 78.00 |
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことにより入院病床が減少し、受け入れ制限が続いている。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9906xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 311 | 2.67 | 4.30 | 5.79% | 68.84 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 38 | 16.16 | 15.60 | 2.63% | 72.05 | |
070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 25 | 16.12 | 14.17 | 0% | 67.16 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 14.24 | 10.14 | 19.05% | 77.76 | |
010060x2990201 | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 20 | 14.40 | 16.01 | 30.00% | 72.75 |
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことにより入院病床が減少し、受け入れ制限が続いている。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 37 | 1.62 | 2.63 | 0% | 73.38 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 39 | 2.00 | 2.03 | 0% | 48.03 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 21 | 7.43 | 5.69 | 0% | 46.90 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 16 | 8.56 | 6.23 | 0% | 55.69 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | 12 | 7.83 | 6.00 | 0% | 38.67 | |
030425xx97xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術あり | 10 | 8.50 | 7.29 | 0% | 47.70 |
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことにより入院病床が減少し、受け入れ制限が続いている。
※一部疾患においては一般病棟外での入院対応となるため記載なし
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 11 | 11 | 5.73 | 6.85 | 0% | 80.45 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | - | 2.00 | 2.45 | 0% | 76.00 | |
110070xx97x01x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | 33.00 | 14.89 | 0% | 86.00 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 2 | - | 5.50 | 5.16 | 0% | 90.00 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 2 | - | 4.00 | 3.73 | 0% | 61.50 |
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことにより入院病床が減少し、受け入れ制限が続いている。
※”ー”は10人未満の症例
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 33 | 6.91 | 5.98 | 0% | 43.91 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 21 | 3.19 | 2.81 | 0% | 46.05 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 17 | 9.29 | 9.27 | 0% | 48.65 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 14 | 3.00 | 3.02 | 0% | 46.36 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 13 | 13 | 7.15 | 6.04 | 0% | 51.23 |
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことにより入院病床が減少し、受け入れ制限が続いている。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 4 | - | 21.25 | 15.73 | 0% | 80.75 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 15.67 | 1467 | 0% | 78.67 | |
070470xx97xxxx | 関節リウマチ その他の手術あり 1 | - | 20.00 | 23.96 | 0% | 87.00 | |
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | 16.00 | 9.45 | 0% | 54.00 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | 7.00 | 10.58 | 0% | 79.00 |
※”ー”は10人未満の症例
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | 11 | - | - | 36 | 1 | 7 |
乳癌 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌に関しては呼吸器担当がいないため、近隣の病院へ紹介にて対応している。
※”ー”は10人未満の症例
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | 15 | 89.00 |
重症 | - | 15 | 92.00 |
超重症 | - | 23 | 89.00 |
不明 | - | - | - |
令和4年度はコロナ病床を保有したため、重症の患者も受け入れざるを得ない状態であった。
※”ー”は10人未満の症例
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 74 | 19.81 | 77.80 | 36.14 |
その他 | - | 15.56 | 78.11 | 2.41 |
令和4年度はコロナ病床を保有したため、入院受け入れ件数が前年殿半数以下に減少した。
※”ー”は10人未満の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む | 16 | 9.88 | 24.88 | 43.75% | 80.25 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | 2.29 | 2.14 | 0% | 76.57 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | 10.00 | 33.00 | 0% | 65.00 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | 1.50 | 3.50 | 0% | 74.00 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | - | 1.00 | 9.00 | 0% | 74.00 |
※”ー”は10人未満の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) | 19 | 0.84 | 7.47 | 0% | 70.11 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 16 | 0.75 | 14.25 | 0% | 64.50 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 | 1.55 | 19.64 | 0% | 76.18 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 0.40 | 3.60 | 0% | 67.30 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | - | 1.75 | 20.25 | 0% | 68.75 |
※”ー”は10人未満の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 骨内異物除去術 前腕、下腿 | 41 | 0.15 | 1.15 | 0% | 43.51 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 35 | 0.47 | 2.69 | 2.86% | 60.29 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 その他 | 29 | 0.38 | 4.28 | 3.45% | 53.52 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 29 | 0.38 | 2.21 | 0% | 59.97 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 24 | 0.25 | 16.63 | 0% | 28.75 |
また、スポーツ外傷に対する手術も神戸大学病院と連携しながら施行している。
令和4年度は新型コロナ感染症専用病床を保有したため、入院受け入れ件数が減少し、引き続き入院制限があった。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 28 | 5.18 | 15.11 | 14.29% | 75.04 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 17 | 8.06 | 29.00 | 23.53% | 67.59 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 14 | 0.79 | 2.50 | 0% | 60.21 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 10 | 0.20 | 1.70 | 0% | 59.10 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | - | 0.50 | 3.88 | 0% | 71.38 |
※”ー”は10人未満の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 椎弓切除 | 38 | 1.55 | 13.42 | 0% | 72.16 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 30 | 2.93 | 12.93 | 3.33% | 67.97 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 1.14 | 13.10 | 23.81% | 79.00 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 椎弓形成 | 18 | 3.11 | 19.11 | 22.22% | 72.39 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 13 | 4.23 | 23.46 | 0% | 64.54 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 37 | 0 | 0.62 | 0% | 73.38 | |
※”ー”は10人未満の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K347 | 鼻中隔矯正術 | 12 | 0.92 | 5.92 | 0% | 38.67 | |
K327 | 内耳窓閉鎖術 | 10 | 1.30 | 6.20 | 0% | 47.70 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型 | - | 0.89 | 6.00 | 0% | 63.11 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型 | - | 1.00 | 6.00 | 0% | 47.83 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | - | 1.00 | 6.00 | 0% | 39.13 |
耳領域に関しては地域包括ケア病棟運用を中心に手術を行っている(上記件数には計上せず)
令和4年度は新型コロナ感染症専用病床を保有したため、入院受け入れ件数が減少し、引き続き入院制限があった。
※”ー”は10人未満の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 11 | 1.00 | 3.73 | 0% | 80.45 | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | - | 1.00 | 3.50 | 0% | 90.00 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | - | 1.00 | 2.00 | 0% | 61.50 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | 0 | 10.00 | 0% | 66.00 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | 15.00 | 44.00 | 0% | 86.00 |
その他、他診療科の泌尿器領域に関してサポートを行ている。
令和4年度は新型コロナ感染症専用病床を保有したため、入院受け入れ件数が減少し、引き続き入院制限があった。
※”ー”は10人未満の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 25 | 1.00 | 5.20 | 0% | 48.92 | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | 22 | 1.00 | 1.18 | 0% | 46.18 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 15 | 0.93 | 5.20 | 0% | 50.20 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 14 | 1.00 | 1.00 | 0% | 43.36 | |
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 1.00 | 7.54 | 0% | 51.23 |
令和4年度は新型コロナ感染症専用病床を保有したため、入院受け入れ件数が減少し、引き続き入院制限があった。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 9% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 9% |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 18% |
異なる | - | - |
※”ー”は10人未満の症例
※敗血症:感染症の原因である細菌やウイルス、真菌が、血液中に侵入することがきっかけで起こる全身性炎症性反応を伴う重症感染症
- 2023年9月20日
- 作成
また、令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策として専用病床を保有したことにより入院病床の減少により一層若年層への対応が不十分となった。