病院指標
令和6年度 新須磨病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2 | 81 | 77 | 80 | 169 | 315 | 419 | 725 | 610 | 164 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 17.56 | 16.40 | 5.88 | 85.12 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 32 | 17.97 | 17.33 | 18.75 | 85.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 26 | 20.88 | 13.66 | 3.85 | 82.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 22.48 | 20.78 | 38.10 | 85.48 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 10 | 22.10 | 10.26 | 30.00 | 80.70 |
令和4年から引き続き、新型コロナウイルス感染症患者に対する治療もメイン診療科として対応。
他診療科の入院中の糖尿病治療なども積極的に介入し管理を行っている。
※ 糖尿病の教育入院などは地域包括ケア病棟にて対応中
他診療科の入院中の糖尿病治療なども積極的に介入し管理を行っている。
※ 糖尿病の教育入院などは地域包括ケア病棟にて対応中
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 36 | 4.75 | 4.54 | 0 | 70.75 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 22 | 9.64 | 9.77 | 0 | 73.41 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり | 16 | 3.19 | 4.30 | 0 | 74.06 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 15 | 4.67 | 4.42 | 0 | 75.47 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 14 | 2.07 | 2.66 | 0 | 67.07 |
一般外科的治療や抗がん剤と温熱療法の併用。また、下肢の血管に対する治療、手術等は形成外科と連携し行っている。
※ ”-”は10例以下の症例
※ ”-”は10例以下の症例
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 53 | 19.30 | 12.71 | 5.66 | 28.66 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 42 | 3.60 | 5.95 | 0 | 66.76 | |
160760xx02xxxx | 前腕の骨折 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿等 | 25 | 2.96 | 3.06 | 0 | 62.44 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 23 | 20.04 | 14.04 | 0 | 76.17 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 15 | 5.07 | 6.55 | 0 | 48.60 |
一般外傷と共にスポーツ外傷に関して徐々に対応を行ている。
上肢(肩から手)に関しては専門医が在籍し対応。また、スポーツ外傷に対しては引き続き神戸大学病院と連携しながら手術加療を行っている。
R7年以降は下肢の領域の専門医も在籍し対応の幅が広がっていく予定である。
上肢(肩から手)に関しては専門医が在籍し対応。また、スポーツ外傷に対しては引き続き神戸大学病院と連携しながら手術加療を行っている。
R7年以降は下肢の領域の専門医も在籍し対応の幅が広がっていく予定である。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 23 | 3.52 | 4.65 | 0 | 62.43 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 17 | 19.18 | 9.29 | 11.76 | 78.47 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.93 | 5.15 | 0 | 7671 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | 14 | 37.00 | 47.54 | 21.43 | 68.68 | |
160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし | 12 | 2.92 | 3.31 | 0 | 26.08 |
皮膚の良性新生物の除去や顔面損傷などの治療から、高気圧酸素療養やレオカーナ療法などの最新のツールを駆使し足趾の潰瘍に対する治療も積極的に行っている。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9906xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 429 | 2.82 | 4.02 | 5.13 | 68.54 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 77 | 17.88 | 16.89 | 32.47 | 77.61 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 48 | 18.23 | 15.41 | 6.25 | 75.75 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 44 | 19.23 | 16.94 | 27.27 | 79.18 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 13.92 | 9.83 | 10.53 | 79.11 |
当院の脳神経外科ではの下記3つの治療を中心位行っている。
①一般の脳神経外科領域の治療
②転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ治療を中心とした脳腫瘍に対する治療
③脊椎背骨等に対する治療
①一般の脳神経外科領域の治療
②転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ治療を中心とした脳腫瘍に対する治療
③脊椎背骨等に対する治療
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | ― | ― | ― | ― | ― |
入院は白内障の治療を中心に行っているが、通常は地域包括ケア病棟にて加療を行っている。
しかし、新型コロナウイルス感染症等の乾癬状橋により一般病棟で治療行う場合もある。
※ ”-”は10例以下の症例
しかし、新型コロナウイルス感染症等の乾癬状橋により一般病棟で治療行う場合もある。
※ ”-”は10例以下の症例
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 69 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 53.93 | |
030425xx97xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術あり | 33 | 7.48 | 6.82 | 0.00 | 49.70 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 8.07 | 5.84 | 0.00 | 62.57 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 6.17 | 5.63 | 0.00 | 46.75 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | — | — | — | — | — |
手術治療を必要とする疾患や、突発性難聴、眩暈、 急性感染症等の急性期治療を必要とする疾患を中心に対応している。
※ ”-”は10例以下の症例
※ ”-”は10例以下の症例
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 23 | 3.00 | 2.72 | 0.00 | 42.96 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 14 | 6.14 | 5.88 | 7.14 | 43.07 | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 13 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | 47.54 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 10 | 7.30 | 5.97 | 0.00 | 46.30 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | — | — | — | — | — |
当院の婦人科における入院患者の平均年齢は他診療科より若くなっている。
※ ”-”は10例以下の症例
※ ”-”は10例以下の症例
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
大腸癌 | ― | ― | ― | 14 | ― | 42 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 7,8 |
肺癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
肝癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
当院における5大癌の取り扱いは主に乳癌・大腸癌を中心に行っている。
肺癌に関しては呼吸器担当がいないため、近隣の病院へ紹介にて対応している。
※ ”-”は10例以下の症例
肺癌に関しては呼吸器担当がいないため、近隣の病院へ紹介にて対応している。
※ ”-”は10例以下の症例
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ― | ― | ― |
中等症 | 32 | 18.28 | 84.22 |
重症 | ― | ― | 85.17 |
超重症 | ― | ― | ― |
不明 | ― | ― | ― |
当院の市中肺炎に対する治療は高年齢でかつ軽症から中等度症状がある患者を中心に行っている。
※ ”-”は10例以下の症例
※ ”-”は10例以下の症例
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 144 | 21.50 | 79.12 | 29.07 |
その他 | 28 | 22.29 | 76.71 | 3.49 |
発症3日以内の急性期の治療を中心に行い、リハビリなどの必要性を見極め回復期病棟や地域包括ケア病棟など転棟・転院にてシームレスな治療を行っている。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K620 | 下大静脈フィルター留置術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K620-2 | 下大静脈フィルター除去術 | ― | ― | ― | ― | ― |
※ ”-”は10例以下の症例
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 19 | 0.84 | 3.42 | 0.00 | 76.42 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 0.59 | 2.59 | 0.00 | 64.41 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 15 | 1.00 | 6.80 | 0.00 | 73.40 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 13 | 0.15 | 0.85 | 0.00 | 69.69 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 2.20 | 6.70 | 0.00 | 63.80 |
急性疾患に対しては出来るだけ早急(入院日同日)な治療にをを心がけている。
R7年には消化管領域の医師も増員され、治療件数と手術までの日数短縮を目指している。
※ ”-”は10例以下の症例
R7年には消化管領域の医師も増員され、治療件数と手術までの日数短縮を目指している。
※ ”-”は10例以下の症例
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 43 | 0.98 | 1.63 | 0.00 | 51.14 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | 39 | 1.00 | 17.03 | 2.56 | 27.87 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 30 | 0.93 | 2.10 | 0.00 | 58.47 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 22 | 1.00 | 3.77 | 0.00 | 55.36 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 21 | 1.38 | 10.19 | 0.00 | 73.14 |
一般外傷と共にスポーツ外傷に関して徐々に対応を行ている。
上肢(肩から手)に関しては専門医が在籍し対応。また、スポーツ外傷に対しては引き続き神戸大学病院と連携しながら手術加療を行っている。
R7年以降は下肢の領域の専門医も在籍し対応の幅が広がっていく予定である。
上肢(肩から手)に関しては専門医が在籍し対応。また、スポーツ外傷に対しては引き続き神戸大学病院と連携しながら手術加療を行っている。
R7年以降は下肢の領域の専門医も在籍し対応の幅が広がっていく予定である。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 39 | 4.31 | 13.79 | 12.82 | 76.85 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 22 | 0.68 | 1.64 | 0.00 | 54.82 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要するもの) 指(手、足) | 13 | 9.31 | 26.77 | 7.69 | 75.46 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 12 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | 26.08 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | ― | ― | ― | ― | ― |
皮膚潰瘍から一般的な形成的領域まで幅広く対応を行っている。
※ ”-”は10例以下の症例
※ ”-”は10例以下の症例
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 48 | 2.42 | 18.58 | 10.42 | 76.56 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 18 | 5.94 | 33.72 | 22.22 | 68.11 | |
K1342 | 椎間板摘出術 後方摘出術 | 13 | 2.00 | 15.85 | 7.69 | 69.15 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 5.31 | 16.85 | 7.69 | 76.54 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.50 | 15.50 | 8.33 | 83.83 |
頭部の外傷性疾患から血管治療まで幅広く脳神経外科領域の手術を行うとともに、背髄領域に対しても脳神経外科医が手術対応を行ている。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | ― | ― | ― | ― | ― |
※ ”-”は10例以下の症例
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K327 | 内耳窓閉鎖術 | 33 | 1.70 | 4.79 | 0.00 | 49.70 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 1.00 | 6.27 | 0.00 | 64.64 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K3191 | 鼓室形成手術 耳小骨温存術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 | ― | ― | ― | ― | ― |
昨年までは耳領域は地域包括ケア病棟で加療を行っていたが、R6年からは全ての領域を一般病棟で対応している。
※ ”-”は10例以下の症例
※ ”-”は10例以下の症例
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-33 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの | 28 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 43.07 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 47.54 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 11 | 1.00 | 5.27 | 0.00 | 45.82 | |
K877 | 子宮全摘術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | ― | ― | ― | ― | ― |
子宮病巣に対する従来の手術方法から侵襲性の少ない治療まで柔軟に対応している。
※ ”-”は10例以下の症例
※ ”-”は10例以下の症例
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― |
昨年度と同様に各項目とも10症例未満となっており、入院中に重篤な合併症の発生を抑制できる環境づくりが出来ていると考えられる。
※ ”-”は10例以下の症例
※敗血症:感染症の原因である細菌やウイルス、真菌が、血液中に侵入することがきっかけで起こる全身性炎症性反応を伴う重症感染症
※ ”-”は10例以下の症例
※敗血症:感染症の原因である細菌やウイルス、真菌が、血液中に侵入することがきっかけで起こる全身性炎症性反応を伴う重症感染症
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
反面20~30歳台は増減無く推移している。